نمرات پایان ترم درس مبانی بازاریابی ترم اول 1400-1401
نمره نهایی با در نظر گرفتن خلاصه پروژه و مجموع | نمره مجموع از 20 نمره | نمره مشارکت از 3 نمره | نمره پروژه از 7 نمره | نمره آزمون از 10 نمره | شماره دانشجویی | ردیف |
17.5 | 15.88 | 1 | 6 | 8.88 | 99211034233025 | 1 |
14.75 | 13.13 | 1 | 4.5 | 7.63 | 99211034233001 | 2 |
عدم حضور | عدم حضور | عدم حضور | عدم حضور | عدم حضور | 99211034233002 | 3 |
16.5 | 15 | 1 | 6 | 8 | 99211034233003 | 4 |
17.25 | 15.63 | 2 | 5 | 8.63 | 99211034233004 | 5 |
18.25 | 16.75 | 2 | 6 | 8.75 | 99211034233005 | 6 |
14.25 | 12.75 | 1 | 4 | 7.75 | 99211034233006 | 7 |
15.5 | 14 | 1 | 4 | 9 | 99211034233007 | 8 |
14.25 | 12.63 | 1 | 5.5 | 6.13 | 99211034233010 | 9 |
13.25 | 11.63 | 1 | 4 | 6.63 | 99211034233011 | 10 |
17 | 15.13 | 3 | 5 | 7.13 | 99211034233012 | 11 |
17.25 | 15.63 | 2 | 5.5 | 8.13 | 99211034233037 | 12 |
17.5 | 15.88 | 3 | 5 | 7.88 | 99211034233013 | 13 |
18 | 16.5 | 2 | 6.5 | 8 | 99211034233015 | 14 |
20 | 18.5 | 4 | 6 | 8.5 | 99211034233016 | 15 |
عدم حضور | عدم حضور | عدم حضور | عدم حضور | عدم حضور | 99211034233017 | 16 |
13.5 | 11.38 | 4 | بدون پروژه | 7.38 | 99211034233018 | 17 |
10 | 7.25 | 1 | بدون پروژه | 6.25 | 99211034233019 | 18 |
14.5 | 13 | 1 | 3.5 | 8.5 | 99111034233041 | 19 |
20 | 18.63 | 4 | 6 | 8.63 | 99210034233008 | 20 |
18.25 | 16.73 | 4 | 5.5 | 7.13 | 99111034233017 | 21 |
11.5 | 9.13 | 1 | 3.5 | 4.63 | 99210034233009 | 22 |
17 | 15.25 | 1 | 6 | 8.25 | 99211034233021 | 23 |
20 | 18.5 | 4 | 6 | 8.5 | 99211034233022 | 24 |
19.5 | 17.13 | 3 | 6 | 8.13 | 99110034233014 | 25 |
17 | 15.38 | 1 | 6 | 8.38 | 99211034233024 | 26 |
16.25 | 14.75 | 1 | 5.5 | 8.25 | 99210034233010 | 27 |
15 | 13.5 | 1 | 4.75 | 7.75 | 99211034233026 | 28 |
16.75 | 15.25 | 1 | 6 | 8.25 | 99111034233044 | 29 |
15.5 | 13.88 | 1 | 5 | 7.88 | 99111034233045 | 30 |
16.75 | 15.13 | 3 | 5 | 7.13 | 99210034233011 | 31 |
17 | 14.88 | 4 | 4.5 | 6.38 | 99211034233028 | 32 |
13 | 11.33 | 1 | 5 | 5.13 | 99211034233029 | 33 |
14.5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 99211034233030 | 34 |
16.25 | 14.75 | 1 | 5 | 8.75 | 99111034233046 | 35 |
16 | 14.13 | 1 | 6 | 7.13 | 99210034233015 | 36 |
16.5 | 14 | 1 | 4.5 | 8.5 | 99211034233031 | 37 |
18 | 16.13 | 2.5 | 5.5 | 8.13 | 99211034233032 | 38 |
16 | 14.38 | 1 | 5.5 | 8.38 | 99211034233033 | 39 |
15 | 13.5 | 1 | 5 | 7.5 | 99211034233034 | 40 |
16.75 | 15.15 | 2.5 | 5 | 7.63 | 99211034233035 | 41 |
15 | 14.38 | 1 | 5 | 8.38 | 99210034233016 | 42 |
15.5 | 13.88 | 1 | 5 | 7.88 | 99210034233004 | 43 |
14.25 | 12.75 | 1 | 4.5 | 7.25 | 99211034233027 | 44 |
نمرات پایان ترم صنایع غذایی ترم اول 1400-1401
ردیف | شماره دانشجویی | نمره آزمون (10 نمره) | نمره پروژه (7 نمره) | نمره مشارکت (3نمره) | مجموع | نهایی |
1 | 98110034327005 | 7.25 | 6 | 2 | 15.25 | 17.25 |
2 | 98210034327004 | 6.88 | 6 | 1.5 | 14.38 | 16.5 |
3 | 98211034327001 | 8.5 | 6 | 2 | 16.5 | 18.5 |
4 | 98211034327002 | 8 | 5 | 1 | 14 | 16 |
5 | 98211034327004 | 7.5 | 7 | 3 | 17.5 | 19.5 |
6 | 98211034327005 | 8.25 | 6 | 3 | 17.25 | 19.25 |
7 | 98210034327006 | 8.44 | 6 | 3 | 17.44 | 19.5 |
8 | 98210034327007 | 7.88 | ندارد | 1 | 8.88 | 11 |
9 | 98211034327009 | 7.25 | 5 | 1 | 13.25 | 15.25 |
10 | 98210034327024 | 8.13 | ندارد | 1 | 9.13 | 11.25 |
11 | 98211034327010 | 8 | 5 | 2 | 15 | 17 |
12 | 98210034327010 | 7.5 | 4.5 | 1 | 12 | 14 |
13 | 98211034327012 | 7.13 | 7 | 2.5 | 16.63 | 18.75 |
14 | 98211034327013 | 8.25 | ندارد | 2.25 | 10.5 | 12.5 |
15 | 98110034327008 | 7.75 | 6 | 3 | 16.75 | 18.75 |
16 | 98211034327014 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | 17.5 |
17 | 98211034327015 | 8.5 | 7 | 3 | 18.5 | 20 |
18 | 98211034327018 | 7.13 | 5.5 | 1 | 13.63 | 15.75 |
19 | 99210034327016 | عدم شرکت | ندارد | غ | غ | |
20 | 98211034327020 | 7.25 | 5.5 | 1 | 13.75 | 15.75 |
21 | 98211034327021 | 6.75 | 5 | 1 | 12.57 | 14.75 |
22 | 98211034327022 | 7.5 | 5 | 3 | 15.5 | 17.5 |
23 | 98211034327023 | 8.38 | 6 | 3 | 17.38 | 19.5 |
24 | 98211034327025 | 9.13 | 6 | 3 | 18.13 | 20 |
25 | 98211034327026 | 8.13 | ندارد | 1 | 9.13 | 11.25 |
26 | 98211034327027 | 7.31 | 4.5 | 2 | 13.81 | 16 |
27 | 99211034327027 | 3 | ندارد | 2 | 6 | 8 |
28 | 98211034327029 | 7.44 | 5 | 3 | 15.44 | 17.5 |
نمرات پایان ترم مهندسی صنایع غذایی ترم اول 1400-1401
ردیف | شماره دانشجویی | نمره آزمون (10 نمره) | نمره پروژه (7 نمره) | نمره مشارکت (3نمره) | مجموع | نهایی با در نظر گرفتن پروژه پایانی و نمودار |
1 | 99121034208107 | 8.5 | 5 | 1 | 14.5 | 17 |
2 | 99121034208109 | 8.75 | 7 | 2 | 17.75 | 19.5 |
3 | 99121034208097 | 7.25 | 0 | 2 | 9.25 | 11 |
4 | 99121034208110 | 8.38 | 7 | 3 | 18.38 | 20 |
5 | 99121034208111 | غ | غ | غ | غ | غ |
6 | 99121034208112 | 8.75 | 5.5 | 1 | 15.25 | 17 |
7 | 99121034208113 | 8.75 | 2.5 | 1 | 12.25 | 14 |
8 | 99120034208001 | 8.25 | 4 | 1 | 13.25 | 15 |
9 | 99121034208115 | 9.75 | 7 | 2 | 18.75 | 20 |
10 | 99121034208116 | 8.75 | 7 | 1 | 16.75 | 18.5 |
11 | 99121034208117 | 9 | 6.5 | 3 | 18.5 | 20 |
12 | 99121034208118 | 8.5 | 4 | 1 | 13.5 | 15.5 |
13 | 99121034208119 | 8 | 7 | 3 | 18 | 20 |
14 | 99121034208099 | 6.5 | 4.75 | 1 | 12.25 | 15 |
15 | 99121034208100 | 6.5 | 3 | 1 | 10.5 | 12.5 |
16 | 99121034208120 | 8.5 | 5.5 | 1 | 15 | 17 |
17 | 99121034208121 | 6.88 | 5.5 | 2 | 14.38 | 16 |
18 | 99121034208101 | 8 | 6 | 2 | 16 | 18 |
19 | 99121034208122 | 5.75 | ندارد | 1 | 6.75 | 10 |
20 | 99121034208123 | 5 | 4 | 1 | 10 | 12 |
21 | 99121034208124 | 5.63 | ندارد | 3 | 8.63 | 11 |
22 | 99121034208125 | 8 | 6.5 | 3 | 17.5 | 19.5 |
23 | 99121034208102 | 4.75 | 4.5 | 1 | 10.25 | 12.5 |
24 | 99121034208126 | 7.63 | 6 | 1 | 14.63 | 16.5 |
25 | 99121034208127 | 7.63 | 5 | 3 | 13.63 | 16 |
26 | 99121034208128 | 7.94 | 5.5 | 1 | 14.44 | 16.5 |
27 | 99121034208129 | 6.5 | 4 | 1 | 11.5 | 13.5 |
28 | 99121034208130 | 8.75 | 6.5 | 2 | 17.25 | 19.5 |
29 | 99121034208131 | 6.75 | 4.5 | 1 | 11.75 | 135 |
30 | 99121034208132 | 6.88 | 6 | 1 | 13.88 | 15.5 |
31 | 99121034208103 | 6.63 | ندارد | 1 | 7.63 | 10 |
32 | 99121034208104 | 7.13 | ندارد | 1 | 8.13 | 10 |
33 | 99121034208134 | 7 | 6.5 | 1 | 14.5 | 16.5 |
34 | 99121034208105 | 8.13 | 7 | 1 | 16.13 | 18 |
35 | 99121034208135 | 8.38 | 6.5 | 3 | 17.88 | 20 |
36 | 99121034208136 | 7.5 | 4.5 | 1 | 12.5 | 14.5 |
37 | 99121034208137 | 7 | 4.75 | 1 | 12.75 | 15 |
38 | 99120034208004 | 7.63 | 4.75 | 3 | 15.38 | 18.5 |
39 | 99121034208138 | 8.5 | 7 | 1 | 16.5 | 18.5 |
نمرات گروه اقتصاد اصول بازاریابی
ریدف | شماره دانشجویی | نمره امتحان از 50 نمره | نمره پروژه از 40 نمره | نمره کلاسی از 10 نمره | مجموع نمرات از 100 |
1 | 9712521116 | 27.5 | 33 | 6 | 66.5 |
2 | 9712521125 | 39.25 | 40 | 10 | 89.25 |
3 | 9712521225 | 22 | 35 | 8 | 65 |
4 | 9712521175 | 36.5 | 29 | 6 | 71.5 |
5 | 9712521264 | 35 | 25 | 10 | 70 |
6 | 96125211036 | 39 | 38 | 10 | 87 |
7 | 96125211050 | 18.5 | 25 | 8 | 51.5 |
8 | 9712521146 | 32 | ندارد | 6 | 38 |
9 | 9712521143 | 32.5 | 38 | 6 | 76.5 |
10 | 9712521155 | 39.5 | 30 | 6 | 75.5 |
11 | 9712521179 | 36 | 34 | 6 | 76 |
12 | 96125211098 | 42 | 40 | 8 | 90 |
13 | 9712521271 | 30 | 35 | 7 | 72 |
14 | 9712521231 | 32 | ندارد | 6 | 38 |
15 | 9712521272 | 35.5 | 38 | 6 | 79.5 |
16 | 9712521205 | 30.5 | ندارد | 6 | 36.5 |
17 | 9712521162 | 28.5 | 18 | 6 | 52.5 |
18 | 9712521281 | 23.5 | 20 | 6 | 49.5 |
19 | 9712521159 | 27.5 | ندارد | 8 | 35.5 |
20 | 9712521137 | 30.75 | 36 | 6 | 72.75 |
21 | 9712521213 | 35 | 26 | 6 | 67 |
22 | 9712521140 | 41.75 | 35 | 10 | 81.75 |
23 | 9712521203 | 34 | 35 | 6 | 75 |
24 | 9712521253 | 34.5 | 28 | 6 | 68.5 |
25 | 9712521106 | 26 | 25 | 6 | 57 |
26 | 9712521153 | 27.5 | 30 | 10 | 67.5 |
27 | 9712521247 | 30.5 | 33 | 10 | 73.5 |
28 | 9712521260 | 18 | 35 | 8 | 61 |
29 | 9712521116 | 27.5 | 33 | 6 | 66.5 |